A compter du 1er février prochain, les barèmes Sorecop changent.
Les taxes sont déplafonnées dans les grosses capacités de certains produits, clés USB, cartes mémoire, DDurs, etc....
Par exemple, la Sorecop des clés USB passe en 32 GB de 2 à 4 € et en 64 GB de 2 à 8 €...
Les taxes sont déplafonnées dans les grosses capacités de certains produits, clés USB, cartes mémoire, DDurs, etc....
Par exemple, la Sorecop des clés USB passe en 32 GB de 2 à 4 € et en 64 GB de 2 à 8 €...
Tableau n° 1 de la rémunération due sur les mémoires et disques durs dédiés à la lecture d'œuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à un système de navigation et/ou à un autoradio destinés à un véhicule automobile
CAPACITÉ NOMINALE DU SUPPORT DE STOCKAGE dédié à la lecture de phonogrammes (en Mo et Go) | RÉMUNÉRATION (en euros) |
---|---|
Jusqu'à 128 Mo | 1 |
Au-delà de 128 Mo et jusqu'à 256 Mo | 2 |
Au-delà de 256 Mo et jusqu'à 384 Mo | 3 |
Au-delà de 384 Mo et jusqu'à 512 Mo | 4 |
Au-delà de 512 Mo et jusqu'à 1 Go | 5 |
Au-delà de 1 Go et jusqu'à 5 Go | 8 |
Au-delà de 5 Go et jusqu'à 10 Go | 10 |
Au-delà de 10 Go et jusqu'à 15 Go | 12 |
Au-delà de 15 Go et jusqu'à 20 Go | 15 |
Au-delà de 20 Go et jusqu'à 40 Go | 20 |
Tableau n° 2 de la rémunération sur les tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre
CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT | BARÈME (en euros) |
---|---|
Jusqu'à 128 Mo | 0,09 |
Au-delà de 128 Mo jusqu'à 512 Mo | 0,35 |
Au-delà de 512 Mo jusqu'à 1 Go | 0,70 |
Au-delà de 1 Go jusqu'à 2 Go | 1,40 |
Au-delà de 2 Go jusqu'à 5 Go | 3,50 |
Au-delà de 5 Go jusqu'à 8 Go | 5,60 |
Au-delà de 8 Go jusqu'à 10 Go | 7 |
Au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go | 8 |
Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go | 10 |
Au-delà de 40 Go jusqu'à 64 Go | 12 |
Tableau n° 3 de la rémunération due
sur les clés USB non dédiées
RÉMUNÉRATION | CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT (1 Go = 1 024 Mo) |
---|---|
0,300 €/Go | Inférieure ou égale à 512 Mo |
0,225 €/Go | Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 1 Go |
0,180 €/Go | Supérieure à 1 Go et inférieure ou égale à 2 Go |
0,144 €/Go | Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go |
0,130 €/Go | Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go |
0,125 €/Go | Au-delà de 10 Go |
Tableau n° 4 de la rémunération due
sur les cartes mémoire non dédiées
RÉMUNÉRATION | CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT (1 Go = 1 024 Mo) |
---|---|
0,144 €/Go | Inférieure ou égale à 512 Mo |
0,090 €/Go | Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 2 Go |
0,072 €/Go | Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go |
0,062 €/Go | Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go |
0,059 €/Go | Au-delà de 10 Go |
Tableau n° 5 de la rémunération due sur les supports de stockage externes utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation
RÉMUNÉRATION | CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT (1 Go = 1 024 Mo) |
---|---|
0,0597 €/Go | Inférieure ou égale à 80 Go |
0,0507 €/Go | Supérieure à 80 Go et inférieure ou égale à 120 Go |
0,0403 €/Go | Supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 160 Go |
0,0333 €/Go | Supérieure à 160 Go et inférieure ou égale à 200 Go |
0,0272 €/Go | Supérieure à 200 Go et inférieure ou égale à 320 Go |
0,0237 €/Go | Supérieure à 320 Go et inférieure ou égale à 400 Go |
0,0200 €/Go | Supérieure à 400 Go et inférieure ou égale à 1 000 Go |
0,0160 €/Go | Supérieure à 1 000 Go et inférieure ou égale à 5 000 Go |
0,0120 €/Go | Supérieure à 5 000 Go et inférieure ou égale à 10 000 Go |