| MODÈLE | PRIMAIRE | COLLÈGE | LYCÉE PRO | LYCÉE GÉNÉRAL | ÉTUDES SUPÉRIEURES | |||||||||||||||||
| CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | 6e | 5e | 4e | 3e | BEP CAP | BAC PRO | 2é | 1ère/Terminale | Prépa HEC Ecoles Com. | Maths Sup. Maths Spé. Ecoles Ingén. | Université Sciences | DUT/BTS | ||||||
| L | ES | S | STI STL | STG SMS | Scien. | Tert. | ||||||||||||||||
| Petite Fx | ||||||||||||||||||||||
| Fx Junior Plus | ||||||||||||||||||||||
| Fx 92 Collège 2D+ | ||||||||||||||||||||||
| Graph 25+ PRO | ||||||||||||||||||||||
| Graph 35+ USB | ||||||||||||||||||||||
| Graph 75 | ||||||||||||||||||||||
| Graph 95 SD | ||||||||||||||||||||||
| Graph 100+ USB | ||||||||||||||||||||||
| ClassPad 330 | ||||||||||||||||||||||
| Parfaitement adaptée | |
| Adaptée |
Ce tableau est donné à titre indicatif.
Les adéquations calculatrices/classes peuvent varier selon les sections et les établissements scolaires.
Passez vos commandes en lignes ou en magasin, plus d'infos sur burostore.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire